Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Salido Sari Bulan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,45% | 27 | 1,38% | 21 | 1,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 7,66% | 76 | 3,88% | 74 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 8,94% | 92 | 4,70% | 83 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 11,60% | 115 | 5,88% | 112 | 5,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 9,81% | 96 | 4,91% | 96 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 7,56% | 81 | 4,14% | 67 | 3,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 95 | 4,85% | 63 | 3,22% | 32 | 1,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 114 | 5,83% | 50 | 2,55% | 64 | 3,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 148 | 7,56% | 72 | 3,68% | 76 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 8,12% | 82 | 4,19% | 77 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 5,77% | 59 | 3,01% | 54 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 86 | 4,39% | 44 | 2,25% | 42 | 2,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3,88% | 37 | 1,89% | 39 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 3,47% | 30 | 1,53% | 38 | 1,94% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 3,32% | 27 | 1,38% | 38 | 1,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 4,75% | 38 | 1,94% | 55 | 2,81% |
JUMLAH | 1957 | 100,00% | 989 | 50,54% | 968 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1957 | 100,00% | 989 | 50,54% | 968 | 49,46% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2024