Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Salido Sari Bulan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 2,81% | 31 | 1,58% | 24 | 1,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,61% | 75 | 3,83% | 74 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 8,94% | 92 | 4,70% | 83 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 228 | 11,65% | 115 | 5,88% | 113 | 5,77% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 10,02% | 99 | 5,06% | 97 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 139 | 7,10% | 76 | 3,88% | 63 | 3,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 4,96% | 64 | 3,27% | 33 | 1,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 5,77% | 49 | 2,50% | 64 | 3,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 150 | 7,66% | 74 | 3,78% | 76 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,97% | 81 | 4,14% | 75 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 111 | 5,67% | 57 | 2,91% | 54 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 87 | 4,45% | 44 | 2,25% | 43 | 2,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3,88% | 37 | 1,89% | 39 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 3,42% | 30 | 1,53% | 37 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 3,32% | 27 | 1,38% | 38 | 1,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 93 | 4,75% | 38 | 1,94% | 55 | 2,81% |
JUMLAH | 1957 | 100,00% | 989 | 50,54% | 968 | 49,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1957 | 100,00% | 989 | 50,54% | 968 | 49,46% |
Diperbarui pada : 29 Januari 2024